Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZH NTN KOYO
Số mô hình:
22205
Vòng bi lăn hình cầu 801806 cho bánh răng giảm tốc 22205
1. Mô tả mô tả
vòng bi lăn hình cầu có hai vòng bi lăn, chủ yếu mang tải xuyên tâm, và cũng có thể chịu tải theo trục ở một trong hai hướng. Nó có công suất xuyên tâm cao, đặc biệt đối với tải trọng lớn hoặc tải rung, nhưng không thể mang tải trục thẳng. Vòng ngoài của loại ổ đỡ này là một hình cầu, do đó hiệu suất điều chỉnh của nó là tốt, có thể bù đắp cho lỗi đồng trục.
2. lợi ích của chúng ta
1. Giá cả cạnh tranh
Hàng tồn kho lớn và năng lực sản xuất mạnh mẽ cho phép chúng tôi cung cấp giá cả phải chăng hơn trên toàn cầu.
Khách hàng có thể có được vòng bi chất lượng cao với giá cả hấp dẫn cùng một lúc
2. Dịch vụ tùy chỉnh không theo tiêu chuẩn
Chúng tôi có thể tùy chỉnh nhiều vòng bi không chuẩn như yêu cầu bản vẽ của bạn và cung cấp báo cáo thử nghiệm trong nhà của các kỹ sư chuyên nghiệp.Tất cả các hàng hoá tùy chỉnh được thực hiện theo thứ tự như yêu cầu
3. Hệ thống kiểm soát chất lượng hoàn hảo
Chúng ta có hệ thống kiểm soát chất lượng hoàn hảo và thiết bị kiểm tra, các kỹ sư có kinh nghiệm hơn 10 năm. Chúng tôi kiểm tra các vòng bi một, đảm bảo hiệu suất cao của tất cả các vòng bi.
4 . Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất
Các nhân viên bán hàng có kinh nghiệm khác nhau đang trực tuyến trên 12 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần cung cấp cho bạn các giải pháp mang tính khác nhau cho bạn.
Chúng tôi vui mừng nhận được bất kỳ nhận xét nào từ khắp nơi trên thế giới qua email, qua điện thoại / tin nhắn hoặc qua Skype / WeChat / whatsApp / Viber / QQ. . . Và như vậy.
3. kích thước khác
Vòng bi lăn đơn hàng (mét) | ||||||||||
Đai số | Kích thước ranh giới (mm) | Xếp hạng tải cơ bản (KN) | ||||||||
d | D | B | C | T | R phút | rmin | Cr (KN) | Cor (KN) | Trọng lượng (KG) | |
22205 | 25 | 52 | 18 | 40 | 42 | 1 | 1 | 800 | 1000 | 0,16 |
22206 | 30 | 62 | 20 | 53 | 59 | 1,5 | 1,5 | 560 | 560 | 0,3 |
22207 | 35 | 72 | 23 | 79 | 87 | 1,5 | 1,5 | 580 | 480 | 0,4 |
22208 | 40 | 80 | 23 | 81 | 94 | 1,5 | 1,5 | 560 | 450 | 0.5 |
22209 | 45 | 85 | 25 | 85 | 100 | 1,5 | 1,5 | 520 | 450 | 0,6 |
22210 | 50 | 90 | 28 | 87 | 104 | 1,5 | 1,5 | 480 | 450 | 0,8 |
22211 | 55 | 100 | 31 | 105 | 129 | 1,5 | 1,5 | 400 | 440 | 1,2 |
22212 | 60 | 110 | 31 | 126 | 170 | 2 | 1,5 | 350 | 420 | 1,6 |
22213 | 65 | 120 | 31 | 155 | 201 | 2 | 1,5 | 320 | 430 | 1,7 |
22214 | 70 | 130 | 33 | 163 | 211 | 2 | 1,5 | 260 | 380 | 1,8 |
22215 | 75 | 140 | 36 | 167 | 222 | 2,5 | 2 | 190 | 360 | 2.2 |
22216 | 80 | 150 | 40 | 180 | 245 | 2,5 | 2 | 180 | 320 | 2,85 |
22217 | 85 | 160 | 43 | 216 | 286 | 2,5 | 2 | 170 | 300 | 4,25 |
22218 | 90 | 170 | 46 | 247 | 332 | 2,5 | 2 | 180 | 280 | 4,25 |
22219 | 95 | 180 | 53 | 286 | 391 | 2,5 | 2 | 150 | 260 | 4,9 |
22220 | 100 | 200 | 58 | 319 | 435 | 2,5 | 2 | 130 | 240 | 7,5 |
22222 | 105 | 215 | 64 | 417 | 592 | 2,5 | 2 | 120 | 220 | 11 |
22223 | 110 | 230 | 68 | 484 | 689 | 3 | 2,5 | 110 | 200 | 14 |
1. Bao bì hộp đơn, sau đó trong hộp carton rồi trong Pallet.
2. Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu .
3. Theo nhu cầu của khách hàng.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi