Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZH
Số mô hình:
TJ-604799
TJ-604799Kích thước vòng bi cuộn hình trụ40x81.4x37.5mm
Vòng đệm cuộn hình trụ hai hàng
Các thông số kỹ thuật:
mô hình | TJ-604799 |
Kích thước d*D*B |
40x81.4x37.5mm |
Loại | Vòng xích có hình trụ |
Chọn chính xác | P0/P6/P5/P4 |
Tính năng | Độ chính xác cao và khả năng tải |
Vật liệu | GCR15 |
Dịch vụ sau bán hàng |
Hỗ trợ trực tuyến Dịch vụ chuyên nghiệp |
Sở hữu | Rất nhiều |
Mô tả sản phẩm
Vòng lăn hình trụ là một loại vòng lăn có yếu tố cuộn bao gồm các cuộn hình trụ được giữ ở vị trí giữa các vòng bên trong và bên ngoài.Các vòng bi này được thiết kế để xử lý tải trọng tâm tuyến cao và tải trọng trục vừa phải trong cả hai hướngChúng có một khu vực tiếp xúc lớn hơn so với vòng bi quả, cho phép chúng phân phối tải trọng đồng đều và cung cấp độ cứng quang cao.
Các vòng bi cuộn hình trụ có sẵn ở các kích thước và kích thước khác nhau để phù hợp với các cấu hình trục và nhà khác nhau.Chân và lắp đặt nhà chứa nên được lựa chọn dựa trên điều kiện hoạt động và phù hợp trống hoặc nhiễu mong muốnCác cân nhắc kích thước thích hợp, bao gồm độ trống bên trong vòng bi, dịch chuyển trục và kích thước khung, rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất bi tối ưu.
Phân tích lỗi vòng bi: Khi một vòng bi cuộn hình trụ bị hỏng sớm, điều quan trọng là phải tiến hành phân tích lỗi để xác định nguyên nhân gốc rễ.Phân tích lỗi có thể bao gồm kiểm tra vòng bi và các thành phần của nó, cũng như xem xét điều kiện hoạt động, thực tiễn bôi trơn và quy trình lắp đặt.
Danh sách vòng bi máy đào:
Mô hình | Kích thước (MM) | Trọng lượng (kg) | Mô hình | Kích thước (MM) |
Trọng lượng (KG) |
F-202578 | 35.5*57*22 | 0.2 | F-56718 | 40*80*23 | 0.5 |
F-202808 | 50-90*27 | 0.37 | 76-592708-M1 | 40*78*23 | 0.5 |
F-202969 | 38*60*26 | 0.27 | BC1B320785 | 40*90*23 | 0.75 |
F-202703 | 35*67*21 | 0.33 | BCB320784A | 40*80*23 | 0.5 |
F-202577 | 30.77*48*18.5 | 0.1 | F-201381 | 38.6*68*30 | 0.5 |
F-202626 | 20*28*14.5 | 0.03 | F-232169 | 38.1*67*21 | 0.3 |
F-202168 | 28.6*44*17 | 0.1 | F-222094.2 | 70*125*36 | 1.68 |
F-201872 | 45*85*25 | 0.6 | F-84874 | 35*62*20 | 0.3 |
F-217041.1 | 38.2*63*27 | F-201209 | 35*73*23.7 | 0.52 | |
F-217040.1 | 55*100*31 | F-205045 | 33*52*20 | 0.22 | |
F-221321.1 | 49.55*80*32 | 0.6 | F-204864 | 31.8*52*22 | 0.27 |
F-201346 | 50*90*23 | 0.5 | F-201380 | 30.4*52*22 | 0.2 |
F-207813 | 52*106*35 | 1.2 | F-57063 | 29*47*20 | 0.15 |
F-209285 | 48*98*34 | 1.24 | F-202965 | 38*60*26 | 0.27 |
F-94480 | 60*110*128 | 1 | F-203740 | 25*54*21 | 0.25 |
F-207407 | 65*120*33 | 1.5 | F-202972 | 24.8*39*17 | 0.07 |
F-22094.2 | 70*125*36 | 1.68 | F-58787 | 24.83*41*17 | 0.1 |
F-94196 | 60 x 130 x 31.06 | 2.1 | F-57491 | 22.3*36*17 | 0.1 |
F-204781 | 52*106*35 | 1.2 | 10-5319 | 26.7*43*18.4 | 0.1 |
F-235793 | 41.28*66*27 | 0.4 | PLC44-203 SH | 25*54*21 | 0.25 |
F-204754 | 41.8*72*30 | 0.5 | PLC55-200-1 | 50*72.1*31 | 0.4 |
F-205526 | 41.36*67*27 | 0.35 | BC1B320784A | 40*80*23 | 0.5 |
10-8032 | 40*64*27 | 0.32 | BC1B320785 | 40*90*23 | 0.75 |
F-224580 | 42*80*23 | 0.55 | 103-2560 | 40*64*27 | 0.33 |
10-8032 | 40*64*27 | 0.32 | 76-592708-M1 | 40*78*23 | 0.5 |
RNUP709V | 35*72*19 | 0.4 |
Hỗ trợ và Dịch vụ:
Phương thức vận chuyển...Trong vòng 3 ngày sau khi nhận được thanh toán, bằng đường hàng không hoặc bằng đường nhanh hoặc bằng đường biển dựa trên số lượng và hoàn cảnh khẩn cấp.
Qua những người gởi thưDHL,UPS,FEDEX,TNT là các công ty vận chuyển chính mà chúng tôi hợp tác,
Bằng đường hàng khôngĐưa hàng từ sân bay Quảng Châu đến sân bay thành phố đích của khách hàng
Bằng đường biểnĐưa hàng từ cảng Huangpu.
Bạn thân mến của tôi, công ty chúng tôi có hàng ngàn sản phẩm, và chúng tôi không thể hiển thị tất cả chúng vào thời điểm này. Nếu bạn cần để lại một thông điệp hoặc gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phục vụ bạn càng nhanh càng tốt,Cảm ơn.! !
Ashley.
Điện thoại kinh doanh: +8618520363009
WhatsApp: +8618520363009
WeChat: +86 18520363009
Email: gzzhbearing@163.com
Chào mừng bạn đến tham khảo, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Ashley.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi