Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZH NTN KOYO
Số mô hình:
31319
1. Chất lượng sản phẩm chất lượng cao thời gian giao hàng nhanh chóng, giá cả hợp lý
phạm vi sản xuất
Đường kính bên trong: 15 mm ~ 1560 mm
Đường kính ngoài: 42 mm ~ 1800 mm
Chiều cao: 14 mm ~ 460 mm
1. Vòng bi lăn hình nón được lắp ráp thông qua một bộ phận lăn. Được hướng dẫn bởi vỉa bên trong, nó có thể chịu tải xuyên tâm và tải theo trục theo một hướng.
2. Thông số bán hàng trực tiếp của nhà sản xuất đã hoàn thành
Bởi vì chúng tôi là nhà máy bán trực tiếp trực tiếp cho người tiêu dùng
Chống thấm và chống gỉ
Đổi mới ZH Bearing, và Xoay Đỉnh của Thế giới Bearing!
Ma sát thấp tốc độ cao công cụ máy có thể được tùy chỉnh
Giá cả hợp lý, giao hàng kịp thời
Tên sản phẩm | Vòng bi lăn hình nón 31319 |
Kiểu | Vòng bi |
Chiều rộng | 45 mm |
Nhãn hiệu | ZH |
Dịch vụ | OEM & ODM |
Số hàng | Đơn đôi |
Kích thước | 95 * 200 * 45 mm |
Độ chính xác | P0, P6, P5, P4, P2 |
Chính sách thanh toán | L / C, D / A, D / P, T / T |
Giải tỏa | C2, C0, C3, C4, C5 |
Ứng dụng | Vòng bi lăn hình nón 31319 có thể uesd cho Băng tải, thiết bị chuyển, động cơ, máy bơm, máy nông nghiệp, thiết bị văn phòng |
Vòng bi lăn đơn hàng (mét) | ||||||||||
Đai số | Kích thước ranh giới (mm) | Xếp hạng tải cơ bản (KN) | ||||||||
d | D | B | C | T | R phút | rmin | Cr (KN) | Cor (KN) | Trọng lượng (KG) | |
31319 | 95 | 200 | 45 | 32 | 49,5 | 4 | 3 | 399,8 | 311,4 | 6,46 |
31320 | 100 | 215 | 51 | 35 | 56,5 | 4 | 3 | 488,2 | 372,9 | 8,59 |
32004X | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0,6 | 0,6 | 28,2 | 25. | 0.0952 |
320 / 22X | 22 | 44 | 15 | 11,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 30.3 | 26 | 0. 0999 |
320025X | 25 | 47 | 15 | 11,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 34,1 | 28 | 0.1116 |
320 / 28X | 28 | 52 | 16 | 12 | 16 | 1 | 1 | 40,4 | 31,4 | 0,142 |
32006X | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 46,8 | 35,7 | 0,17 |
320 / 32X | 32 | 58 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 49,2 | 36,5 | 0,187 |
32007X | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 1 | 1 | 59,2 | 43,2 | 0.224 |
32008X | 40 | 68 | 19 | 14,5 | 19 | 1 | 1 | 71,1 | 51,9 | 0,269 |
32009X | 45 | 75 | 20 | 15,5 | 20 | 1 | 1 | 81,4 | 58,4 | 0,337 |
32010X | 50 | 80 | 20 | 15,5 | 20 | 1 | 1 | 89 | 61,1 | 0,366 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 17.3 | 23 | 1,5 | 1,5 | 117,2 | 80,2 | 0.551 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 17,5 | 23 | 1,5 | 1,5 | 122,2 | 81,7 | 0.584 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 17,5 | 23 | 1,5 | 1,5 | 127,3 | 82,8 | 0,62 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 1,5 | 1,5 | 160,1 | 104,3 | 0,839 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 | 1,5 | 1,5 | 160,2 | 103,1 | 0.875 |
32016X | 80 | 125 | 2 * | 22 | 29 | 1,5 | 1,5 | 220 | 141 | 1,27 |
4 . Bao bì
1. Bao bì hộp đơn, sau đó trong hộp carton rồi trong Pallet.
2. Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu .
3. Theo nhu cầu của khách hàng.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi