Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
QIEAL ZH
Số mô hình:
50SCRN40P
| MÃ OEM | 50SCRN40P |
| ĐÓNG GÓI | 50 CÁI / THÙNG, 15KG / THÙNG |
| TRỌNG LƯỢNG | 15KG / CÁI |
| KÍCH THƯỚC THÙNG | 36X25X21CM |
| THỜI GIAN GIAO HÀNG | NẾU GỬI BẰNG DHL EXPRESS, TRONG VÒNG 5-7 NGÀY LÀM VIỆC |
| LIÊN HỆ | chen (WhatsApp# +8618620602705 |
MẪU XE & ĐỘNG CƠ:
![]()
| 4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD |
| HIACE II Box (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D |
| HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D (H5G) |
| HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D |
| HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4D |
| HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D (LH102) |
| HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D |
| HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_) |
| HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) |
| HIACE IV Bus (LH1_) 2.4 D |
| HIACE IV Bus (LH1_) 2.4 D |
| HIACE IV Bus (LH1_) 2.7 4WD (RCH19_) |
| LAND CRUISER (LJ12_, KDJ12_, KZJ12_, GRJ12_, TRJ12_) 2.7 (TRJ12) |
| LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_, RJ73_) |
| LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_, RJ73_) |
| LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) |
| LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 TD (LJ70) |
| LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) |
| LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77) |
| LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 2.7 |
| SURF (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) |
| TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D |
| TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (LN150, LN145) |
| TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD |
| TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 |
| TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 4WD (VZN130) |
![]()
![]()
![]()
| Mã số | Kích thước | Mã số | Kích thước | ||||
| d | D | T | d | D | T | ||
| 986808K2 | 40 | 66.5 | 19.5 | 76CT4847F2 | 48 | 47 | 60 |
| 986708 | 40 | 69.6 | 18.5 | 68CA4864F2 | 47.5 | 63.5 | 86 |
| 996708 | 40 | 68 | 15.5 | 84NZ4821 | 48 | 59.5 | 86 |
| 996709 | 45 | 74 | 17 | 81NZ5521 | 55 | 59 | 86 |
| 986809 | 45 | 73.7 | 17 | 86NT5760F2 | 57 | 60 | 86 |
| 986809K | 45 | 73.7 | 17 | 86NT5760F2-1 | 57 | 63 | 85.5 |
| 986809K2 | 45 | 73.7 | 17.3 | 86NT5760F0 | 57 | 60 | 86 |
| 9688211 | 55 | 90 | 22.5 | NZ5721 | 57 | 42 | 75 |
| 986911K | 53 | 83.5 | 20 | NT5549F2 | 55 | 49 | 86 |
| 986811K2 | 53 | 83.5 | 21.5 | NT5742F2 | 57 | 42 | 75 |
| 986911K3 | 53 | 83.5 | 21.5 | 86TKB5780 | 57 | 61 | 86 |
| 996911 | 53 | 84 | 20 | 81TKB7013 | 47.5 | 60 | 86 |
| 688911 | 52.388 | 84 | 19.5 | 85CT5765F2 | 57.175 | 65 | 85.7 |
| 360111 | 55 | 90 | 18 | 996714-TX | 57 | 40 | 75 |
| 986813 | 65 | 102 | 23 | 996713KA2-TX | 57 | 47 | 75 |
| 688808 | 40 | 67.7 | 14.5 | 996714BB/72 | 54 | 63 | 92 |
| 588909 | 45 | 72.7 | 16.5 | 996714BB/80 | 57 | 71 | 92 |
| 986711 | 55 | 89.5 | 22 | 996714 | 57 | 40 | 74.5 |
| 9688211 | 55 | 91.5 | 22.5 | 996914/104 | 57 | 87 | 86 |
| 9688213 | 65 | 101.7 | 22.5 | 9969/110 | 57 | 87 | 86 |
| SF0823 | 40 | 67 | 20 | 85CT5787F2 | 57.175 | 86.7 | 85.7 |
| 996914 | 69.85 | 110 | 25 | 360111/4855 | 57 | 44 | 86 |
| 588913K | 65 | 97 | 19 | CT4445F0 | 44 | 45 | 86 |
| 54KA3501 | 40 | 83 | 23 | 70CL5781F0 | 57 | 81 | 78 |
| 98681 | 65 | 102 | 23 | 70CL5791F0 | 57 | 91 | 78 |
| 9688213 | 65 | 102 | 25 | 70CL6081F0 | 60 | 81 | 78 |
| 986813 | 65 | 102 | 23 | 70CL6082F0 | 60 | 82 | 77.8 |
| 9688213 | 65 | 102 | 23 | 70CL5782F0 | 57 | 82 | 78 |
| 9688211 | 55 | 90 | 18 | 86CL6089F0/A | 62 | 89 | 77.9 |
| 996709 | 45 | 73.5 | 17 | 86CL6082F0 | 60.2 | 82 | 127.9 |
| 986809K2 | 45 | 73.5 | 17 | KZIZ-5100 | 57 | 100 | 74.9 |
| 588911 | 52.38 | 84.5 | 20.5 | 86CL6092F0 | 60 | 92 | 86 |
| 986908 | 38 | 65 | 15.4 | 86CL6395F0 | 63 | 95 | 86 |
| SF0823 | 35 | 33.5 | 44 | 1332 | 61 | 109 | 127.15 |
| 986809K-A1 | 33 | 45.5 | 44 | 86CL6395F0/A | 63 | 92 | 85.8 |
| 986809K-B2 | 33 | 54.5 | 44 | 86CL6089F0 | 60 | 89 | 77.9 |
| 986911K | 44 | 40 | 53 | 198905 | 25.1 | 49 | 16 |
| 986809K2-A1 | 35 | 37.5 | 47.5 | 98206 | 30.1 | 53 | 16 |
| 986809K2-B1 | 35 | 32 | 47.5 | 198906K | 32.1 | 63 | 18 |
| 986911K3 | 44 | 38 | 53 | 198907 | 34.1 | 57 | 15.8 |
| 986911K3-A1 | 35 | 35 | 48 | 198908 | 32 | 72 | 20 |
| 688911 | 44 | 40 | 53 | 198909K | 47.1 | 78 | 23 |
| 996911 | 44 | 35.5 | 53 | 409906K | 30.1 | 54 | 13.8 |
| 360111/140 | 48 | 46 | 86 | 329908K | 42.1 | 73 | 23 |
| 361111/141 | 48 | 48 | 86 | 429908 | 38.6 | 70 | 18 |
| 360111/145 | 48 | 40 | 86 | 329909 | 42.5 | 68 | 18 |
| 360111/4850 | 48 | 50 | 86 | 329909A | 45.1 | 73 | 18 |
| 360111/4852 | 48 | 50 | 86 | 329909K | 42.5 | 68 | 20 |
| 360111/4860 | 47.5 | 60 | 75 | 129908 | 38.6 | 66 | 18 |
| 986813/4844 | 48 | 44 | 86 | 229909 | 46.6 | 82 | 24 |
| 986813/5744 | 57 | 44 | 86 | 98907 | 35.1 | 65 | 18 |
| 986813 | 47.5 | 60 | 86 | 329210 | 50.1 | 78 | 22 |
| 996713K | 57 | 37 | 75 | 329910 | 47.1 | 78 | 22 |
| 996713K1 | 57 | 37 | 75 | 329910A | 48.1 | 78 | 22 |
| 996713K/61 | 57 | 42 | 75 | 329909A | 45 | 73 | 20 |
| 996713K/66 | 57 | 47 | 75 | 329910 | 47.1 | 78 | 22 |
| 996713K/66 | 57 | 47 | 75 | 517/38 | 38.5 | 70 | 18 |
| 996713K/69 | 57 | 50 | 75 | 517/42 | 42.5 | 73 | 22 |
| 996713K/71 | 57 | 52 | 75 | 517/52 | 52.5 | 82 | 23 |
| 996713K/74 | 57 | 55.6 | 75 | 517/47 | 47.2 | 82 | 22 |
| 996713K/82 | 57 | 61.5 | 75 | 917/45 | 45.2 | 82 | 22 |
| 996713K/98 | 57 | 77.5 | 75 | 51708 | 40.1 | 75 | 20 |
| 996713K/98 | 57 | 77.5 | 75 | 409905K | 25 | 48 | 16 |
| 78CT5737F3 | 57 | 37 | 75 | 409907K | 35 | 63 | 16 |
| 85CT5740F3 | 57 | 40 | 85.5 | 815/38ZS/YA | 52 | 83 | 23 |
| 68CT4428F2 | 44 | 38 | 56 | 81708ZSV/YA | 40 | 75 | 20 |
| 68CT4456F2 | 44 | 56 | 56 | 815/32ZS/YA | 32 | 83 | 16 |
| 62CT4440F2 | 44 | 40 | 56 | 81707ZSV/YA | 35 | 63 | 18 |
Các mặt hàng trên chỉ là một phần, để biết thêm mã vòng bi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Thời gian giao hàng | Điều khoản thanh toán | Phương thức vận chuyển | |
| Đơn hàng mẫu | 1-3 ngày | 100% trả trước | Bằng đường hàng không |
| Đơn hàng LCL | 3-25 ngày | Đặt cọc 30% và thanh toán phần còn lại Trước khi giao hàng hoặc khi nhận bản sao vận đơn |
Bằng đường hàng không hoặc đường biển |
| Đơn hàng FCL | 25-45 ngày | Bằng đường hàng không hoặc đường biển |
![]()
CÓ, Chúng tôi có thể tùy chỉnh cho bạn theo mẫu hoặc bản vẽ của bạn.
CÓ, Chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí, trong khi bạn phải trả chi phí vận chuyển.
Chúng tôi có thể chấp nhận EXW, FOB, CFR, CIF, v.v. Bạn có thể chọn phương thức nào thuận tiện và tiết kiệm chi phí nhất cho bạn.
Chúng tôi là nhà máy, loại hình của chúng tôi là Nhà máy + Thương mại.
6. Bảo hành vòng bi của quý vị là bao nhiêu?
2 năm, Khách hàng cần cung cấp ảnh và gửi vòng bi trở lại.
Túi nhựa đơn + Hộp trong + Thùng + Pallet, hoặc theo yêu cầu của bạn.
CÓ, bằng đường hàng không hoặc chuyển phát nhanh (DHL, FEDEX, TNT, EMS, SF 7-10 ngày đến thành phố của bạn)
T/T, Western Union, Paypal, L/C, v.v.
Thành thật mà nói, điều đó phụ thuộc vào số lượng đặt hàng và mùa bạn đặt hàng, năng lực sản xuất của chúng tôi là 8 container 20ft
mỗi tháng. Nói chung, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu yêu cầu ba đến bốn tháng trước ngày bạn muốn nhận
sản phẩm tại quốc gia của bạn.
Ashley
Điện thoại kinh doanh: +8618906444006
WhatsApp: +8618906444006
WeChat: +8618906444006
Email: gzzhbearing@163.com
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi