Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Z&H
Số mô hình:
UCP208
Vòng bi gối chặn UCP208 Đơn vị thép không gỉ cho thời gian dài tốc độ cao
Màu sắc | Màu xanh lá cây, OEM, Tùy chỉnh |
Thể loại | Gối khối mang |
Vật chất | Thép crom, thép không gỉ, thép cacbon |
Lồng | Thép |
Bôi trơn | Dầu mỡ |
Nhà ở Wt (kg) | 2KG |
Độ chính xác | P0 = ABEC-1, P2 = ABEC-9, P4 = ABEC-7, P5 = ABEC-5, P6 = ABEC-3 |
Giải tỏa | C0, C1, C2, C3, C4 |
Mức độ ồn | EMQ V1 Z2, EMQ V2 Z3, EMQ V3 Z4, EMQ V4 |
Lòng khoan dung | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
Độ cứng | HRC60-63 |
Chứng chỉ | ISO 9001: 2008 |
Đặc điểm hiệu suất
Mỡ chất lượng cao định lượng được đóng kín sẵn, người dùng không cần phải thêm dầu mỡ trước khi sử dụng, do đó, giảm khối lượng công việc bảo trì của người dùng và giảm chi phí bảo trì.
Bởi vì không cần thêm dầu mỡ, không cần thêm ống dẫn dầu mỡ và các thiết bị khác, có thể làm cho thiết bị nhỏ gọn hơn.phớt ngăn chặn rò rỉ dầu mỡ và ô nhiễm môi trường.
những sản phẩm liên quan
Số đơn vị vòng bi | Đường kính trục d (mm) | Kích thước (mm) | Bu lông được sử dụng (mm) | Vòng bi số | Số nhà ở | Trọng lượng (kg) | |||||||||
NS | một | e | NS | NS2 | NS1 | NS | w | Bi | NS | ||||||
UCP305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 16 | 85 | 38 | 15 | M14 | UCP305 | P 305 | 1,6 |
UCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | UCP306 | P 306 | 2.1 |
UCP307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | UCP307 | P 307 | 2,8 |
UCP308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | UCP308 | P 308 | 3.6 |
UCP309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 57 | 22 | M16 | UCP309 | P 309 | 4,7 |
UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 27 | 143 | 61 | 22 | M16 | UCP310 | P 310 | 6.4 |
UCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 30 | 154 | 66 | 25 | M16 | UCP311 | P 311 | 7.8 |
UCP312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 38 | 25 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | UCP312 | P 312 | 9.4 |
UCP313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 35 | 176 | 75 | 30 | M20 | UCP313 | P 313 | 10.3 |
UCP314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | UCP314 | P 314 | 11,9 |
UCP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 | UCP315 | P 315 | 14,5 |
UCP316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 40 | 210 | 86 | 34 | M22 | UCP316 | P 316 | 17.1 |
UCP317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 40 | 220 | 96 | 40 | M27 | UCP317 | P 317 | 19,2 |
UCP318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 45 | 235 | 96 | 40 | M27 | UCP318 | P 318 | 21.1 |
UCP319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 50 | 36 | 45 | 250 | 103 | 41 | M30 | UCP319 | P 319 | 28,2 |
UCP320 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 275 | 108 | 42 | M30 | UCP320 | P 320 | 34.8 |
UCP322 | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 55 | 40 | 50 | 296 | 117 | 46 | M33 | UCP322 | P 322 | 43,2 |
UCP324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 55 | 40 | 50 | 316 | 126 | 51 | M33 | UCP324 | P 324 | 54 |
UCP326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 55 | 40 | 50 | 355 | 135 | 54 | M33 | UCP326 | P 326 | 72.1 |
UCP328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 55 | 40 | 60 | 393 | 145 | 59 |
6pcs / carton, 48carton / pallet, 22pallets / container đóng gói công nghiệp hoặc hộp cá nhân
Gói ngành: Giấy nhựa + Thùng carton + Hộp Pallet / Ván ép
Hộp đơn: Giấy nhựa + Túi nhựa + Hộp đơn + Hộp + Pallet / Hộp ván ép
Ống + hộp nhỏ + thùng carton + hộp pallet / ván ép
Theo nhu cầu của bạn
7-30 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi