Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZH
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
88509 2AS 88509 2RS
Vòng bi 88509 2AS Vòng bi cầu một hàng Vòng bi rãnh sâu 88509-2RS
Thông tin chi tiết sản phẩm
đ
|
45.000 mm
|
Đ.
|
85.000 mm
|
Là
|
21.000 mm
|
bí
|
27.000 mm
|
Tổng chiều rộng
|
27.000 mm
|
r
|
1.000 mm
|
Chúng tôi có thể cung cấp các phụ tùng thay thế sau:
NHÀ MÁY VÒNG BI THƯƠNG HIỆU ZH được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt với quyền xuất nhập khẩu.Chuyên về thương mại vòng bi trong và ngoài nước, đây là một công ty công nghiệp quy mô lớn tích hợp sản xuất và bán hàng.Các sản phẩm vòng bi của chúng tôi đã đạt chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9001 và chứng nhận không chì ROHS.Những sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, công nghiệp đường sắt, hàng không vũ trụ, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dầu khí, công nghiệp xi măng, công nghiệp ô tô, công nghiệp thép, khai thác mỏ, v.v.
sản phẩm VÒNG BI Nhiều Hình Ảnh Hiển Thị:
Phạm vi kinh doanh của chúng tôi:
Vòng bi KHÔNG. | Số cũ | NHẬN DẠNG | đường kính ngoài | b | Cr | Cor | Tốc độ tối đa (Mỡ) | Tốc độ tối đa (Dầu) | Khối |
|
|
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (vòng/phút) | (vòng/phút) | (Kilôgam) |
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2,38 | 20000 | 26000 | 0,032 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 6,82 | 3,05 | 19000 | 24000 | 0,037 |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 7,65 | 3,72 | 18000 | 22000 | 0,045 |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 9,58 | 4,78 | 16000 | 20000 | 0,065 |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6,65 | 14000 | 18000 | 0,106 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7,85 | 13000 | 15000 | 0,128 |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 19,5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0,199 |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 | 0,288 |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 29,5 | 18 | 8000 | 10000 | 0,368 |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 31,5 | 20,5 | 7000 | 9000 | 0,416 |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0,463 |
6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 | 0,603 |
6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 47,8 | 32,8 | 5600 | 7000 | 0,789 |
6213 | 213 | 60 | 120 | 23 | 57.2 | 40 | 5000 | 6300 | 0,99 |
6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 60,8 | 45 | 4800 | 6000 | 1.084 |
6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 49,5 | 4500 | 5600 | 1.171 |
6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 71,5 | 54.2 | 4300 | 5300 | 1.448 |
6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63,8 | 4000 | 5000 | 1.803 |
6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 95,8 | 71,5 | 3800 | 4800 | 2.17 |
Chào mừng bạn đến đặt hàng!
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi