Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
QIEAL ZH
Số mô hình:
368S
Vòng bi côn 368S Vòng bi côn chất lượng cao 368S

| Số vòng bi. | Vòng bi côn 368S |
| d | 51,592 mm |
| D | 88,9 mm |
| T | 20,638 mm |
| B | 22,225 mm |
| C | 16,513 mm |
| r3,4 | 2 mm |
| r1,2 | 1,3 mm |
| Khối lượng | 0,4787 kg |
vòng bi côn 368 S
Vòng bi có rãnh lăn hình côn ở vòng trong và vòng ngoài cùng với các con lăn hình côn. Được thiết kế để chịu tải kết hợp nặng. Có sẵn trong nhiều thiết kế, dòng và kích cỡ. Với nhiều lựa chọn thiết kế, vòng bi côn SDZY cũng có thể tùy chỉnh để phù hợp với điều kiện tốc độ, tải trọng, nhiễm bẩn, nhiệt độ hoặc rung động cụ thể của bạn. Vòng bi côn SDZY có cấu tạo gồm hai bộ phận: chén và nón. Chén bao gồm vòng ngoài và bộ phận nón bao gồm vòng trong, các con lăn và vòng cách. Cấu tạo vòng bi này cho phép chịu tải kết hợp và giảm ma sát trong quá trình hoạt động. Bằng cách điều chỉnh một vòng bi côn một dãy với một vòng bi côn thứ hai và áp dụng tải định trước, có thể đạt được ứng dụng vòng bi cứng.
| 30202 2CC | 32007 X | 32921 | 32928 |
| 30302 2FB | 30207 | 32021 X | T4CB 140 |
| 30203 2DB | 32207 | 33021 | 32028 X |
| 30303 2FB | 33207 | 30221 | 30228 |
| 32303 2FD | 33207 | 32221 | 32228 |
| 32004 X 3CC | 30307 | 30321 | 30328 |
| 30204 2DB | 32307 B | 30321 | 31328 X |
| 30304 2FB | 32307 | 31321 X | 32328 |
| 32304 2FD | JL 69349/310 | 32321 | T4DB 150 |
| 320/22 X 3CC | JL 69345/310 | 32922 | 32930 |
| 32005 X 4CC | JL 69349 A/310 | JM 822049/010 | 32030 X |
| 30205 3CC | JL 69349 X/310 | 32022 X | 33030 |
| 32205 B 5CD | 32008 X | 33022 | 30230 |
| 32205 2CD | 33108 | 33122 | 32230 |
| 33205 2CE | 30208 | 30222 | 30330 |
| 31305 7FB | 32208 | 32222 | 31330 X |
| 30305 2FB | 33208 | 30322 | T4DB 160 |
| 32305 2FD | T2EE 040 | 31322 X | 32932 |
| 320/28 X 4CC | 31308 | 32322 | 32032 X |
| 302/28 3DC | 30308 | 32924 | T4EE 160 |
| 322/28 B 5CD | 32308 B | T4CB 120 | 30232 |
| 32006 X 4CC | 32308 | 32024 X | 32232 |
| 30206 3DB | 32009 X | 33024 | 30332 |
| 32206 3DC | 33109 | 30224 | T4DB 170 |
| 33206 2DE | 30209 | 32224 | 32934 |
| 31306 7FB | 32209 | 30324 | 32034 X |
| 30306 2FB | 33209 | 31324 X | 30234 |
| 32306 2FD | T7FC 045 | 32324 | 32234 |
| JL 26749/710 L 26700 | T2ED 045 | 32926 | 30334 |
| 320/32 X 4CC | 31309 | 32026 X | T4DB 180 |
| 32309 | 30309 | 33026 | 32936 |
| 32309 B | 32326 | 30226 | 32036 X |
| 31326 X | 30326 | 32226 | 30236 |
| 32236 | |||
| A 4059/A 4138 | A 4000 | 25877/25821 | 25800 |
| 11590/11520 | 11500 | 23690/23620 | 23600 |
| LM 11749/710 | LM 11700 | HM 89446/410 | HM 89400 |
| LM 11949/910 | LM 11900 | 395/394 A | 395 |
| M 12649/610 | M 12600 | 39585/39520 | 39500 |
| LM 12749/710 | LM 12700 | 3982/3920 | 39800 |
| LM 12749/711 | LM 12700 | 6379/K-6320 | 6300 |
| 1380/1328 | 1300 | 395 S/394 A | 395 |
| L 44643/610 | L 44600 | 395 A/394 A | 395 |
| 15578/15520 | 15500 | 3984/3920 | 3900 |
| M 84548/510 | M 84500 | 39590/39520 | 39500 |
| 15101/15245 | 15000 | 39590/39528 | 39500 |
| 15103 S/15243 | 15000 | HM 212049/011 | HM 212000 |
| 15103 S/15245 | 15000 | 6386/K-6320 | 6300 |
| L 44649/610 | L 44600 | 29675/29620 | 29600 |
| 1982/1924 A | 1900 | 482/472 | 475 |
| 1985/1922 | 1900 | 47487/47420 | 47400 |
| 1988/1922 | 1900 | 47487/47420 A | 47400 |
| M 86647/610 | M 86600 | 566/563 | 565 |
| L 45449/410 | L 45400 | 655/652 | 655 |
| M 86649/610 | M 86600 | 33281/33462 | 33000 |
| M 88043/010 | M 88000 | H 715345/311 | H 715300 |
| LM 67048/010 | LM 67000 | 29685/29620 | 29600 |
| 15123/15243 | 15000 | 33287/33462 | 33000 |
| 15123/15245 | 15000 | 567/563 | 565 |
| HM 88542/510 | HM 88500 | HM 215249/210 | HM 215200 |
| M 88048/010 | M 88000 | L 814749/710 | L 814700 |
| 14131/14276 | 14000 | 42687/42620 | 42600 |
| LM 48548/510 | LM 48500 | 47678/47620 | 47600 |
| LM 48548 A/510 | LM 48500 | 575/572 | 575 |
| 14137 A/14276 | 14000 | 9285/9220 | 9200 |
| HM 88649 X/610 | HM 88600 | 34306/34478 | 34000 |
| HM 88649/610 | HM 88600 | 42690/42620 | 42600 |
| 580/572 | 575 | 663/653 | 655 |
| 749 A/742 | 745 | 497/492 A | 495 |
| 665/653 | 655 | 593/592 A | 593 |
| HM 518445/410 | HM 518400 | 6580/6535 | 6500 |
| HM 218248/210 | HM 218200 | 6581 X/6535 | 6500 |
| 47890/47820 | 47800 | 598/592 A | 595 |
| 47896/47820 | 47800 | 594 A/592 A | 595 |
| 594/592 A | 595 | 683/672 | 675 |
| 90381/90744 | 90300 | HH 224334/310 | HH 224300 |
| HM 220149 A/110 | HM 220100 | HM 220149/110 | HM 220100 |
| 687/672 | 675 | HH 221449/410 | HH 221400 |
| HH 224335/310 | HH 224300 | 37425/37625 | 37000 |
| 56425/56650 | 56000 | 64432/64708 | 64000 |
| 64450/64700 | 64000 | 68450/68712 | 68000 |
| HH 224346/310 | HH 224300 | 938/932 | 935 |
| HH 224349/310 | HH 224300 | HM 624749/710 | HM 624700 |
| 48290/48220 | 48200 | 67388/67322 | 67300 |
| 798/792 | 795 | L 327249/210 | L 327200 |
| 67391/67322 | 67300 | 95525/95925 | 95000 |
| 898/892 | 895 | HM 231132/110 | HM 231100 |
| HM 231148/110 | HM 231100 | LM 330448/410 | LM 330400 |
| M 231649/610 | M 231600 | L 432348/310 | L 432300 |
| L 432349/310 | L 432300 | HH 437549/510 | HH 437500 |
| 36990/36920 | 36900 | 94700/94113 | 94000 |
| M 336948/912 | M 336900 | M 336949/912 | M 336900 |
| 87737/87111 | 87000 | M 239447/410 | M 239400 |
| 87750/87111 | 87000 | LL 639249/210 | LL 639200 |
| LM 739749/710 | LM 739700 | 67981/67919 | 67900 |
| 67982/67919 | 67900 | LM 241147/110 | LM 241100 |
| 67983/67920 | 67900 | LM 241148/110 | LM 241100 |
| 67985/67920 | 67900 | H 242649/610 | H 242600 |
| LM 742747/710 | LM 742700 | M 244249 A/210 | M 244200 |
| LM 245846/810 | LM 245800 | 544091/544118 | 544000 |
| LM 245848/810 | LM 245800 | LM 545848/810 | LM 545800 |
| M 349547/510 | M 349500 | M 349549/510 | M 349500 |
| M 249747/710 | M 249700 | 38880/38820 | 38800 |
| LM 451345/310 | LM 451300 | L 555249/210 | L 555200 |
| L 357049/010 | L 357000 | LM 757049/010 | LM 757000 |
| HM 259048/010/HA4 HM 259000 | LM 361649/610 LM 361600 | LM 361649 A/610 LM 361600 | HM 262749/710 HM 262700 |
| HM 261049/010 HM 261000 | L 865547/512 L 865500 | LM 567949/910/HA1 LM 567900 | LM 869448/410 LM 869400 |
| L 570649/610 L 570600 | 30307 R | 32008 XR | 30208 R |
| 32309 BR | 32311 BR | 33113 R | 30313 R |
| 31305/DF | 30206/DF | 32206/DF | 31306/DF |
| 30306/DF | 32007 X/DF | 32207/DF | 33207/DF |
| 31307/DF | 30307/DF | 33108/DF | 30208/DF |
| 31308/DF | 32009 X/DF | 32209/DF | 31309/DF |
| 30309/DF | 32010 X/DF | 33010/DF | 30210/DF |
| 32210/DF | 33210/DF | 31310/DF | 32011 X/DF |
| 33011/DF | 30211/DF | 32211/DF | 31311/DF |
| 30311/DF | 32012 X/DF | 30212/DF | 32212/DF |
| 33212/DF | 31312/DF | 30312/DF | 32312/DF |
| 32013 X/DF | 33013/DF | 30213/DF | 32213/DF |
| 31313/DF | 32014 X/DF | 33014/DF | 33114/DF |
| 32214/DF | 31314/DF | 33015/DF | 33015/DFC240 |
| 33115/DF | 30215/DF | 32215/DF | 33215/DF |
| 31315/DF | 32315/DF | 32016 X/DF | 33116/DF |
| 32216/DF | 33216/DF | 31316/DF | 32316/DF |
| 32017 X/DF | 33017/DF | 30217/DF | 32217/DF |
| 33217/DF | 31317/DF | 32018 X/DF | 33018/DF |
| 30218/DF | 32218/DF | 31318/DF | 32318/DF |
| 32019 X/DF | 33019/DF | 32219/DF | 31319/DF |
| 32920/DF | 32020 X/DF | 30220/DF | 32220/DF |
| 30320/DF | 31320 X/DF | 32320/DF | 32021 X/DF |
| 30221/DF | 32221/DF | 32022 X/DF | 32022 X/DFC200 |
| 33122/DF | 30222/DF | 32222/DF | 31322 X/DF |
| 32322/DF | 32024 X/DF | 33024/DF | 30224/DF |
| 32224/DF | 30324/DF | 31324 X/DF | 32324/DF |
| 32926/DF | 32226/DF | 30226/DF | 30326/DF |
| 31326 X/DF | 32928/DF | 32028 X/DF | 32228/DF |
| 30228/DF | 31328 X/DF | 32030 X/DF | 30230/DF |
| 32230/DF | 30330/DF | 31330 X/DF | 32032 X/DF |
| 30232/DF | 32232/DF | 32034 X/DF | 30234/DF |
| 32234/DF | 32936/DF | 32036 X/DF | 30236/DF |
| 32236/DF | 32938/DF | 32038 X/DF | 32038 X/L4BDF |
| 30238/DF | 32040 X/DF | 30240/DF | 32240/DF |
| 32944/DF | 32044 X/DF | 30244/DF | 32244/DF |
| 32948/DF | 32048 X/DF | 32248/DF | 32052 X/DF |
| 32252/DF | 32056 X/DF | 32256/DF | 32060 X/DF |
| 32260/DF | 32964/DF | 32064 X/DF | 32968/DF |
| 32972/DF | 33207T64/DB | 32008T41.5 X/DB | 30308T72/DB |
| 31309T62.5/DB | 32010T50 X/DB | 32210T67.5/DB | 33011T59/DB |
| 33111T88/DB | 32012T65 X/DB | 30212T53/DB | 32013T53 X/DB |
| 33013T60/DB | 30313T82/DB | 32014T63 X/DB | 33014T108.8/DB |
| 30214T59/DB | 30314T84/DB | 30215T70/DB | 32215T78/DB |
| 32216T78/DB | 32017T66 X/DB | 32217T87/DB | 33217T145/DB |
| 32317T132/DB | 31317T133.19/DB | 33118T104/DB | 32219T105/DB |
| 33020T88/DB | 30220T100/DB | 32220T107/DB | 33220T135/DB |
| 31320T125 X/DB | 30221T88/DB | 32022T84 X/DB | 32222T122/DB |
| 31322T140 X/DB | 30224T133/DB | 32926T76/DB | 32026T102 X/DB |
| 32226T142/DB | 30326T142/DB | 31326T164 X/DB | 32028T130 X/DB |
| 30228T102/DB | 30228T106/DB | 32228T158/DB | 31328T170 X/DB |
| 32030T112 X/DB | 33030T132/DB | 32230T164/DB | 30230T168/DB |
| 31330T179 X/DB | 30232T114/DB | 32232T179/DB | 32234T194/DB |
| 32936T103/DB | 32036T138 X/DB | 32236T192/DB | 32938T102/DB |
| 30238T136/DB | 32240T228/DB | 32044T164 X/DB | 32244T248/DB |
| 32948T114/DB | 32048T164 X/DB | 32052T189 X/DB | 32956T170/DB |
| 32064T220 X/DB | T7FC 045T62/DTC10 | T7FC 050T69/DTC10 | T7FC 055T73/DTC10 |
| T7FC 060T80/DTC15 | T7FC 065T80/DTC15 | T7FC 080T98/DTC20 | BT2B 332767 A |
| BT2B 328957 | 331945 | BT2B 328615 | BT2B 331782 |
| 617479 B | BT2B 328130 | BT2B 328383/HA1 | BT2B 332504/HA2 |
| BT2B 332516 A/HA1 | BT2B 332845/HA2 | 331775 B | BT2B 332830 |
| BT2B 332802 A | 331981 | BT2B 332505/HA2 | BT2B 332506/HA2 |
| BT2B 332831 | BT2B 332603/HA1 | BT2B 332754 | 331606 A |
| BT2B 328020 | 331197 A | BT2B 328389 | 331656 |
| BT2B 332604/HA1 | BT2B 332237 A/HA1 | BT2B 332913/HB1 | 331527 C |
| BT2B 328410 C/HA1 | BT2-8000/HA3 | BT2B 331836 | BT2B 332468 A/HA1 |
| BT2-8009/HA3 | 331158 A | BT2B 331837 | BT2B 328580/HA1 |
| BT2-8010/HA3VA901 | BT2B 328705/HA1 | BT2B 328896/HA3 | BT2B 328934/HA3 |
| BT2B 331840 C/HA1 | BT2B 328874/HA1 | BT2B 328466/HA1 | 331714 B |
| 331445 | BT2B 328283/HA1 | BT2B 334013/HA1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
vòng bi côn 368S
Ashley
Điện thoại kinh doanh: +8618906444006
WhatsApp: +8618906444006
WeChat: +8618906444006
Email: gzzhbearing@163.com
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi