Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZH
Số mô hình:
F-56718
F-56718 Kích thước Vòng bi Con lăn Trụ 40*80*23mm
Vòng bi Con lăn Trụ Hai Dãy
Thông số kỹ thuật:
| mẫu mã | F-56718 |
| Kích thước(d*D*B) | 40x80x23mm |
| Loại | Vòng bi Con lăn Trụ |
| Độ chính xác | P0/P6/P5/P4 |
| Đặc điểm | Độ chính xác cao và khả năng chịu tải lớn |
| Chất liệu | GCR15 |
| Dịch vụ hậu mãi |
Hỗ trợ trực tuyến Dịch vụ chuyên nghiệp |
| Tồn kho | Dồi dào |
Mô tả sản phẩm
Vòng bi con lăn trụ là một loại vòng bi lăn bao gồm các con lăn hình trụ được giữ cố định giữa các vòng trong và vòng ngoài. Các vòng bi này được thiết kế để chịu tải hướng tâm cao và tải hướng trục vừa phải theo cả hai hướng. Chúng có diện tích tiếp xúc lớn hơn so với vòng bi cầu, cho phép chúng phân bổ tải trọng đều và cung cấp độ cứng hướng tâm cao.
Vòng bi con lăn trụ có thể gặp nhiều chế độ hỏng hóc, bao gồm hỏng do mỏi, mài mòn, quá nhiệt và các vấn đề liên quan đến bôi trơn. Các yếu tố như lắp đặt không đúng cách, bôi trơn không đầy đủ, tải trọng quá mức hoặc nhiễm bẩn có thể góp phần gây hỏng vòng bi. Kiểm tra, bảo trì thường xuyên và tuân thủ các điều kiện vận hành thích hợp có thể giúp ngăn ngừa hỏng vòng bi sớm.
Tuổi thọ vòng bi đề cập đến tuổi thọ dịch vụ được tính toán hoặc ước tính của vòng bi trước khi xảy ra hỏng do mỏi. Các yếu tố khác nhau, bao gồm tải trọng, tốc độ, bôi trơn và điều kiện vận hành, được tính đến trong các phép tính tuổi thọ vòng bi. Tuổi thọ L10 là một thước đo được sử dụng phổ biến, cho biết tuổi thọ mà tại đó 90% nhóm vòng bi giống hệt nhau vẫn hoạt động mà không bị hỏng do mỏi.
![]()
![]()
![]()
Danh mục Vòng bi Máy xúc:
| Mẫu mã | Kích thước (MM) | Trọng lượng (KG) | Mẫu mã | Kích thước (MM) |
Trọng lượng (KG) |
| F-202578 | 35.5*57*22 | 0.2 | F-56718 | 40*80*23 | 0.5 |
| F-202808 | 50-90*27 | 0.37 | 76-592708-M1 | 40*78*23 | 0.5 |
| F-202969 | 38*60*26 | 0.27 | BC1B320785 | 40*90*23 | 0.75 |
| F-202703 | 35*67*21 | 0.33 | BCB320784A | 40*80*23 | 0.5 |
| F-202577 | 30.77*48*18.5 | 0.1 | F-201381 | 38.6*68*30 | 0.5 |
| F-202626 | 20*28*14.5 | 0.03 | F-232169 | 38.1*67*21 | 0.3 |
| F-202168 | 28.6*44*17 | 0.1 | F-222094.2 | 70*125*36 | 1.68 |
| F-201872 | 45*85*25 | 0.6 | F-84874 | 35*62*20 | 0.3 |
| F-217041.1 | 38.2*63*27 | F-201209 | 35*73*23.7 | 0.52 | |
| F-217040.1 | 55*100*31 | F-205045 | 33*52*20 | 0.22 | |
| F-221321.1 | 49.55*80*32 | 0.6 | F-204864 | 31.8*52*22 | 0.27 |
| F-201346 | 50*90*23 | 0.5 | F-201380 | 30.4*52*22 | 0.2 |
| F-207813 | 52*106*35 | 1.2 | F-57063 | 29*47*20 | 0.15 |
| F-209285 | 48*98*34 | 1.24 | F-202965 | 38*60*26 | 0.27 |
| F-94480 | 60*110*128 | 1 | F-203740 | 25*54*21 | 0.25 |
| F-207407 | 65*120*33 | 1.5 | F-202972 | 24.8*39*17 | 0.07 |
| F-22094.2 | 70*125*36 | 1.68 | F-58787 | 24.83*41*17 | 0.1 |
| F-94196 | 60*130*31.06 | 2.1 | F-57491 | 22.3*36*17 | 0.1 |
| F-204781 | 52*106*35 | 1.2 | 10-5319 | 26.7*43*18.4 | 0.1 |
| F-235793 | 41.28*66*27 | 0.4 | PLC44-203 SH | 25*54*21 | 0.25 |
| F-204754 | 41.8*72*30 | 0.5 | PLC55-200-1 | 50*72.1*31 | 0.4 |
| F-205526 | 41.36*67*27 | 0.35 | BC1B320784A | 40*80*23 | 0.5 |
| 10-8032 | 40*64*27 | 0.32 | BC1B320785 | 40*90*23 | 0.75 |
| F-224580 | 42*80*23 | 0.55 | 103-2560 | 40*64*27 | 0.33 |
| 10-8032 | 40*64*27 | 0.32 | 76-592708-M1 | 40*78*23 | 0.5 |
| RNUP709V | 35*72*19 | 0.4 |
Hỗ trợ và Dịch vụ:
Phương thức vận chuyển ...trong vòng 3 ngày sau khi nhận được thanh toán, bằng đường hàng không hoặc bằng chuyển phát nhanh hoặc bằng đường biển dựa trên số lượng và các trường hợp khẩn cấp.
Qua Chuyển phát nhanh – DHL, UPS, FEDEX, TNT là các công ty chuyển phát nhanh chính mà chúng tôi hợp tác,
Qua đường hàng không – Giao hàng từ sân bay Quảng Châu đến sân bay thành phố đích của khách hàng.
Qua đường biển – Giao hàng từ cảng Hoàng Phố.
![]()
![]()
![]()
![]()
Bạn thân mến, công ty chúng tôi có hàng nghìn sản phẩm, và hiện tại chúng tôi không thể hiển thị hết. Nếu bạn cần để lại lời nhắn hoặc gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phục vụ bạn nhanh nhất có thể, cảm ơn!
Ashley
Điện thoại Kinh doanh: +8618906444006
WhatsApp: +8618906444006
WeChat: +8618906444006
Email: gzzhbearing@163.com
Chào mừng bạn tư vấn, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Ashley.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi